生活饮用水中微生物检测方法、菌落总数和肠球菌菌数定量分析(三)
2 结果
2.1 标准菌株鉴定
标准菌株经过革兰染色镜检、全自动微生物鉴定及药敏分析系统和基质辅助激光解析电离飞行时间质谱鉴定,结果表明标准菌株均与其相应特性相符,符合使用要求。
2.2 样品均匀性研究结果分析
基于oCelloScope系统检测的方差分析结果见表1、表2。结果表明,菌落总数和肠球菌菌数的F值分别为1.28和1.61,均小于F临界值(3.02),且P值分别为0.35和0.24,提示样品组内和组间无显著差异,样品是均匀的。
表1 标准样品均匀性检验结果
a 注:本表格中CFU数据为通过oCelloScope微生物生长曲线分析系统测得的等效菌落数,与传统平板计数法结果具有良好一致性。
表2 标准样品均匀性检验方差分析结果
| 序号 | 菌落总数 | 肠球菌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果1 (CFU/mL)a | 结果2 (CFU/mL)a | 结果对数形式(lg CFU/mL)a | 结果1 (CFU/100 mL)a | 结果2 (CFU/100 mL)a | 结果对数形式(lg CFU/100 mL)a | |||
| 结果1 | 结果2 | 结果1 | 结果2 | |||||
| 1 | 2600 | 2200 | 3.415 | 3.342 | 6600 | 6200 | 3.820 | 3.792 |
| 2 | 2200 | 2100 | 3.342 | 3.322 | 6500 | 5700 | 3.813 | 3.756 |
| 3 | 2000 | 2200 | 3.301 | 3.342 | 5000 | 5900 | 3.699 | 3.771 |
| 4 | 1900 | 2200 | 3.279 | 3.342 | 5900 | 5400 | 3.771 | 3.732 |
| 5 | 2300 | 2100 | 3.362 | 3.322 | 6000 | 5300 | 3.778 | 3.724 |
| 6 | 2000 | 2300 | 3.301 | 3.362 | 5600 | 5400 | 3.748 | 3.732 |
| 7 | 2200 | 2100 | 3.342 | 3.322 | 5300 | 4800 | 3.724 | 3.681 |
| 8 | 2300 | 2100 | 3.362 | 3.322 | 5500 | 5100 | 3.740 | 3.708 |
| 9 | 2100 | 2000 | 3.322 | 3.301 | 5700 | 5000 | 3.756 | 3.699 |
| 10 | 1800 | 2000 | 3.255 | 3.301 | 5800 | 5200 | 3.763 | 3.716 |
| a 注:本表格中CFU数据为通过oCelloScope微生物生长曲线分析系统测得的等效菌落数,与传统平板计数法结果具有良好一致性。 | ||||||||
| 项目 | 方差来源 | SS | 自由度 | MS | F值 | F临界值 | 95%置信水平 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菌落总数 | 组间 | 0.012 210 | 9 | 0.001 357 | 1.28 | 3.02 | 0.95 | 0.35 |
| 组内 | 0.010 598 | 10 | 0.001 060 | |||||
| 肠球菌 | 组间 | 0.016 048 | 9 | 0.001 783 | 1.61 | 3.02 | 0.95 | 0.24 |
| 组内 | 0.011 102 | 10 | 0.001 110 |
2.3 样品稳定性研究结果分析
2.3.1 短期稳定性研究结果分析
方差分析结果见表3。由方差分析结果可知,菌落总数和肠球菌菌数的F值分别为1.73和1.83,均小于F临界值;P值分别为0.08和0.06,表明样品是稳定的。
表3 标准样品短期稳定性检验方差分析结果
| 项目 | 方差来源 | SS | 自由度 | MS | F值 | F临界值 | 95%置信水平 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菌落总数 | 组间 | 0.047 914 | 26 | 0.001 843 | 1.73 | 1.91 | 0.95 | 0.08 |
| 组内 | 0.028 702 | 27 | 0.001 063 | |||||
| 肠球菌 | 组间 | 0.045 384 | 26 | 0.001 746 | 1.83 | 1.91 | 0.95 | 0.06 |
| 组内 | 0.025 737 | 27 | 0.000 953 |
2.3.2 长期稳定性研究结果分析
两组样品在储存条件下12个月的稳定性研究检测结果采用直线经验模型进行统计分析,斜率b1、截距b0、b1的标准偏差s(b1)按以下公式计算:
统计分析结果见表4。由分析结果可知,菌落总数和肠球菌两个项目长期稳定性检测结果的斜率|b1|分别为0.0018和0.0007,均小于t(0.05, n-2) × s(b1),说明菌落总数和肠球菌在-18 ℃条件下冷冻保存12个月未见明显变化趋势,未观测到不稳定性,即在12个月时间内样品稳定性良好。
表4 标准样品长期稳定性研究分析结果
| 参数 | 分析结果 | |
|---|---|---|
| 菌落总数 | 肠球菌 | |
| 斜率 b1 | -0.0018 | 0.0007 |
| 截距 b0 | 3.3029 | 3.7479 |
| 标准偏差s | 0.0119 | 0.0156 |
| 与斜率相关的不确定度s(b1) | 0.0013 | 0.0018 |
| t(0.05, n-2) | 3.1824 | 3.1824 |
相关新闻推荐
1、综述微生物修复菲污染中降解菌的菌属、降解机理、分子机制、影响因素(三)
2、肠道微生物组功能原型的深度解析:从代谢策略到疾病关联的突破性框架
